domingo, 22 dez 2024

Com apoio da Prefeitura, Maracaju recebe finais do Campeonato Estadual de Base Sub 14, Sub 16 e Sub 18
Maracaju

Com apoio da Prefeitura, Maracaju recebe finais do Campeonato Estadual de Base Sub 14, Sub 16 e Sub 18

Por: Assessoria
29 setembro – 2023 | 16:16
Competição ocorrerá de 11 a 14 de outubro,na Arena Maracaju, Dr. Adersino Valensoela Gomes e também no Ginásio Newton Lemes Marcondes.

Maracaju receberá mais uma grande competição esportiva, trata-se dos jogos finais do Campeonato Estadual de Base Sub 14, Sub 16 e Sub 18 que ocorrerá no período de 11 a 14 de outubro na Arena Maracaju, Dr. Adersino Valensoela Gomes e também no Ginásio Newton Lemes Marcondes.

O evento é uma realização da Federação de Basketball do MS e conta com o apoio do Governo no Estado por meio da Fundesporte e da Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

EQUIPES PARTICIPANTES

No Sub 14, participarão as seguintes equipes:Ativa/Cemte, Água Negra, Erasmo Braga e MBC (Masculino) e Erasmo Braga, Ativa/Cemte, Ponta Porã C.E e Neil Fioravanti (Feminino).

No Sub 16, participarão as seguintes equipes: Erasmo Braga, Porã Bask, Ativa/Cemte e MBC (Masculino) e Águia Negra, Apas/Sejuvel, Erasmo Braga e MBC (Feminino).

No Sub 18, participarão as seguintes equipes: Águia Negra, Erasmo Braga, Nova Andradina, Ativa/Cemte (Masculino) e Água Negra, Erasmo Braga, MBC e Ativa/Cemte.

SOBRE O EVENTO

O evento contará com representantes de 07 cidades de Mato Grosso do Sul, sendo: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Rio Brilhante, Maracaju, Três Lagoas.

O evento será realizado em 04 dias, na data de 11 até 14 de outubro, estimando a participação de 288 (Duzentos e oitenta e oito) atletas, 72 (Setenta e dois) dirigentes e 15 (Quinze) árbitros, totalizando 375.

A Federação de Basketball de MS realiza estes eventos por meio de parcerias.

O Governo do Estado através da FUNDESPORTE patrocina as despesas com arbitragem.

TABELA DE JOGOS

Ordem / Equipe / Jogos / SUB / Sexo / Data / Hora / Local

03 Porãbask Ativa/Cemte 02 16 Mas 11/10 14:30 Louquinho

06 Apas/Sejuvel Erasmo Braga 02 16 Fem 11/10 15:00 Louquinho

05 Águia Negra Mbc 01 16 Fem 11/10 14:30 Arena

02 Erasmo Braga Mbc 01 16 Mas 11/10 15:00 Arena

07 Águia Negra Erasmo Braga 02 14 Mas 12/10 08:30 Arena

04 Erasmo Braga Neil Fioravanti 01 14 Fem 12/10 09:30 Arena

01 Ativa/Cemte Mbc 01 14 Mas 12/10 08:30 Louquinho

08 Ativa/Cemte Ponta Porã S.E. 02 14 Fem 12/10 09:30 Louquinho

09 Erasmo Braga Ativa/Cemte 03 16 Mas 12/10 14:00 Louquinho

11 Águia Negra Erasmo Braga 03 16 Fem 12/10 15:00 Louquinho

10 Porãbask Mbc 04 16 Mas 12/10 14:00 Arena

12 Apas/Sejuvel Mbc 04 16 Fem 12/10 15:00 Arena

13 Águia Negra Ativa/Cemte 01 18 Fem 12/10 18:30 Arena

14 Erasmo Braga Mbc 02 18 Fem 12/10 19:30 Arena

15 Águia Negra Ativa/Cemte 01 18 Mas 12/10 18:30 Louquinho

16 Erasmo Braga Nova Andradina 02 18 Mas 12/10 19:30 Louquinho

17 Ativa/Cemte Neil Fioravanti 03 14 Fem 13/10 08:30 Louquinho

18 Erasmo Braga Ponta Porã S.E. 04 14 Fem 13/10 09:30 Louquinho

19 Ativa/Cemte Erasmo Braga 06 14 Mas 13/10 08:30 Arena

20 Águia Negra Mbc 06 14 Mas 13/10 09:30 Arena

26 Erasmo Braga Porãbask 06 16 Mas 13/10 14:00 Arena

28 Águia Negra Apas/Sejuvel 06 16 Fem 13/10 15:00 Arena

27 Erasmo Braga Mbc 05 16 Fem 13/10 14:00 Louquinho

25 Ativa/Cemte Mbc 05 16 Mas 13/10 15:00 Louquinho

22 Erasmo Braga Ativa/Cemte 04 18 Fem 13/10 18:30 Arena

21 Águia Negra Mbc 03 18 Fem 13/10 19:30 Arena

23 Águia Negra Nova Andradina 03 18 Mas 13/10 18:30 Louquinho

24 Erasmo Braga Ativa/Cemte 04 18 Mas 13/10 19:30 Louquinho

29 Ponta Porã S.E. Neil Fioravanti 05 14 Fem 14/10 08:30 Louquinho

30 Erasmo Braga Ativa/Cemte 06 14 Fem 14/10 09:30 Louquinho

31 Erasmo Braga Mbc 05 14 Mas 14/10 08:30 Arena

32 Ativa/Cemte Águia Negra 06 14 Mas 14/10 09:30 Arena

33 Mbc Ativa/Cemte 05 18 Fem 14/10 14:00 Louquinho

34 Águia Negra Erasmo Braga 06 18 Fem 14/10 15:00 Louquinho

35 Nova Andradina Ativa/Cemte 05 18 Mas 14/10 14:00 Arena

36 Águia Negra Erasmo Braga 06 18 Mas 14/10 15:00 Arena

Compartilhe suas notícias conosco!
Possui informações relevantes? Estamos aqui para ouvi-lo!

Entre em contato:
WhatsApp: (67) 98448-9787

Nossas Redes Sociais:
Facebook
Instagram

Garantimos seu sigilo conforme a legislação. Envie-nos denúncias, reclamações e sugestões.
Sua voz é importante para nós!

Últimas Notícias