Sequencial ![]() ![]() |
Número | Nome | Partido/Coligação | Votos | % Válidos |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 144 | NELSINHO TRAD | PTB – PMN / DEM / PP / PSB / PTB / PSDB / PATRI / PSD / PPS / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PROS | 424.085 | 18,37 % |
* 2 | 177 | SORAYA THRONICKE | PSL | 373.712 | 16,19 % |
3 | 151 | MOKA | MDB – MDB / PR / DC / PRTB / PHS / PRP | 357.427 | 15,48 % |
4 | 456 | MARCELO MIGLIOLI | PSDB – PMN / DEM / PP / PSB / PTB / PSDB / PATRI / PSD / PPS / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PROS | 347.861 | 15,07 % |
5 | 133 | ZECA DO PT | PT | 294.059 | 12,74 % |
6 | 200 | PROMOTOR SERGIO HARFOUCHE | PSC | 292.301 | 12,66 % |
7 | 368 | DELCIDIO AMARAL | PTC | 109.927 | 4,76 % |
8 | 100 | GILMAR DA CRUZ | PRB – PDT / PRB / PODE | 35.227 | 1,53 % |
9 | 654 | MARIO FONSECA | PC do B – REDE / PC do B / PV | 30.619 | 1,33 % |
10 | 500 | ANISIO GUATO | PSOL | 28.888 | 1,25 % |
11 | 356 | BETINI | PMB | 14.415 | 0,62 % |
# 12 | 190 | BETO FIGUEIRÓ | PODE – PDT / PRB / PODE | 0 | 0,00 % |
# 13 | 543 | THIAGO FREITAS | PPL | 0 | 0,00 % |

